<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop Tutorial: Create Photo Curves</title>
	<atom:link href="http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/</link>
	<description>Online Tips For Tech Users, Bloggers and Designers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 15:58:20 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vikas</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-407669</link>
		<dc:creator>Vikas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-407669</guid>
		<description>wow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-396398</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-396398</guid>
		<description>Kiero aprender a usar el photoshop pero no tengo a nadie pero nadie q me pueda enseñar a usarlo, si quieren pongan asi &quot;Gabriel este es mi mss ...........@hotmail.com&quot;y por ahi me pueden esplicar creo q entiendo rapido voy a estar revisando esta pagina a diario para ver si algun amigo me pueda ayudar... o tambien contantenm por aqui Correo:e.a.d_12@hotmail.com 
&quot;Los espero no me defrauden&quot; please...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiero aprender a usar el photoshop pero no tengo a nadie pero nadie q me pueda enseñar a usarlo, si quieren pongan asi &#8220;Gabriel este es mi mss <a href="mailto:...........@hotmail.com">&#8230;&#8230;&#8230;..@hotmail.com</a>&#8220;y por ahi me pueden esplicar creo q entiendo rapido voy a estar revisando esta pagina a diario para ver si algun amigo me pueda ayudar&#8230; o tambien contantenm por aqui Correo:e.a.d_12@hotmail.com<br />
&#8220;Los espero no me defrauden&#8221; please&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ashely Adams : Sticker Printing</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-381453</link>
		<dc:creator>Ashely Adams : Sticker Printing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-381453</guid>
		<description>Simple, subtle and beautiful. The process is rather long-winded and let me tell you that you can achieve the same effect with fewer steps. However, I think the end justifies the means. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple, subtle and beautiful. The process is rather long-winded and let me tell you that you can achieve the same effect with fewer steps. However, I think the end justifies the means. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agregar curvas a las fotos at Blog Borchani Studios</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-312543</link>
		<dc:creator>Agregar curvas a las fotos at Blog Borchani Studios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-312543</guid>
		<description>[...] Hongkiat acaba de publicar un tutorial muy ilustrativo para conseguir agregar curvas a las fotos, que desde ya es un efecto que le da a las fotos un estilo muy agradable. Podrán seguir el tutorial para por paso y si desean descargar el archivo PSD del mismo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hongkiat acaba de publicar un tutorial muy ilustrativo para conseguir agregar curvas a las fotos, que desde ya es un efecto que le da a las fotos un estilo muy agradable. Podrán seguir el tutorial para por paso y si desean descargar el archivo PSD del mismo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Honaz Resimleri</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-306887</link>
		<dc:creator>Honaz Resimleri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-306887</guid>
		<description>this is very very goog a web site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is very very goog a web site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog.miracleworld &#187; Blog Archive &#187; extravagenter Photoshop-Rahmen</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-305420</link>
		<dc:creator>blog.miracleworld &#187; Blog Archive &#187; extravagenter Photoshop-Rahmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-305420</guid>
		<description>[...] Zum Tutorial  Januar 13th, 2009 &#124; Tags: Bilder, Fundgrube, Photoshop, Tutorial &#124; Trackback-URL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum Tutorial  Januar 13th, 2009 | Tags: Bilder, Fundgrube, Photoshop, Tutorial | Trackback-URL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agregar curvas a las fotos &#124; Blog Graphic</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-263391</link>
		<dc:creator>Agregar curvas a las fotos &#124; Blog Graphic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-263391</guid>
		<description>[...] las imágenes que introducen en cada uno de los post, pero muchos de ustedes se que si. Pues aquí Hongkiat acaba de publicar un tutorial muy ilustrativo para conseguir agregar curvas a las fotos, que desde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las imágenes que introducen en cada uno de los post, pero muchos de ustedes se que si. Pues aquí Hongkiat acaba de publicar un tutorial muy ilustrativo para conseguir agregar curvas a las fotos, que desde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: itzel</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-241511</link>
		<dc:creator>itzel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-241511</guid>
		<description>no pss estaa chiidoo; proo en reaalidad
cmoo qee noo lee entiiendoo es
qee noo soi faan peroo
ashhh necesiito estoo graciias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no pss estaa chiidoo; proo en reaalidad<br />
cmoo qee noo lee entiiendoo es<br />
qee noo soi faan peroo<br />
ashhh necesiito estoo graciias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paone</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-218435</link>
		<dc:creator>paone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-218435</guid>
		<description>thank for this idea i am inpreesed .
thank you help me .
i want more idea for architect render effect please send me you are answer i wait</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank for this idea i am inpreesed .<br />
thank you help me .<br />
i want more idea for architect render effect please send me you are answer i wait</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bilder&#38;Fotos</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-180156</link>
		<dc:creator>Bilder&#38;Fotos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 07:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-180156</guid>
		<description>Fine tutorial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fine tutorial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kat</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-171355</link>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-171355</guid>
		<description>Great tutorial! Thank you very much! I recently discovered your website and really like that you update it regulary with interesting and useful content. It really helps! Thanks for sharing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great tutorial! Thank you very much! I recently discovered your website and really like that you update it regulary with interesting and useful content. It really helps! Thanks for sharing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: naxo</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-135989</link>
		<dc:creator>naxo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-135989</guid>
		<description>¿Y para esto hace falta un tutorial? Esta web de hoy en día está hecha para que la gente no tenga que pensar ni saber. Total, siempre habrá alguin que lo haga por tí ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y para esto hace falta un tutorial? Esta web de hoy en día está hecha para que la gente no tenga que pensar ni saber. Total, siempre habrá alguin que lo haga por tí &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hongkiat</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-120845</link>
		<dc:creator>hongkiat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 06:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-120845</guid>
		<description>fayz: Do you mean photo curves up on the edge? If yes, I do.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fayz: Do you mean photo curves up on the edge? If yes, I do.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tahtali Teleferik</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-120773</link>
		<dc:creator>Tahtali Teleferik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-120773</guid>
		<description>Great Curves and Tutorials. Thank you admin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Curves and Tutorials. Thank you admin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Syokkahwin.com</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-120301</link>
		<dc:creator>Syokkahwin.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 07:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-120301</guid>
		<description>wonderful..very easy ..thanks..do u know how to make round curves for pictures?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wonderful..very easy ..thanks..do u know how to make round curves for pictures?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kate</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-117650</link>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 12:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-117650</guid>
		<description>good job!!!! 

მაგარია!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good job!!!! </p>
<p>მაგარია!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matt</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-102042</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 22:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-102042</guid>
		<description>very cool tutorial, thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very cool tutorial, thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyen Vu</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-94897</link>
		<dc:creator>Nguyen Vu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 08:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-94897</guid>
		<description>Very nice PS tutorial, thanks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice PS tutorial, thanks :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pinny Cohen</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-93721</link>
		<dc:creator>Pinny Cohen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 08:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-93721</guid>
		<description>This is actually very neat, I haven&#039;t seen this effect before, but it looks clean and makes the photo really stand out.  I&#039;m bookmarking it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is actually very neat, I haven&#8217;t seen this effect before, but it looks clean and makes the photo really stand out.  I&#8217;m bookmarking it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nochn Schatten &#187; Blogwiese</title>
		<link>http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/comment-page-1/#comment-93303</link>
		<dc:creator>Nochn Schatten &#187; Blogwiese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hongkiat.com/blog/photoshop-tutorial-create-photo-curves/#comment-93303</guid>
		<description>[...] mal ein Schmankerl bei momworx gefunden. Hier geht es auch darum ein Bild mit einem Rahmen und einem Schatten toll in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal ein Schmankerl bei momworx gefunden. Hier geht es auch darum ein Bild mit einem Rahmen und einem Schatten toll in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
